| 41Blue Jays 3, Mariners 1 | |||
| SEATTLE @ TORONTO @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| ISuzuki cf 3 0 1 0 Rios rf 4 0 0 0 | |||
| Vidro dh 4 0 0 0 Stairs dh 4 1 1 0 | |||
| Ibanez lf 4 0 1 0 Rolen 3b 4 0 1 1 | |||
| Beltre 3b 4 0 0 0 VWells cf 4 1 2 1 | |||
| JoLpez 2b 4 0 0 0 Ovrbay 1b 3 0 0 0 | |||
| Reed rf 3 1 1 1 Brajas c 3 0 0 0 | |||
| Sexson 1b 4 0 1 0 Wlkrsn lf 3 1 2 1 | |||
| JBurke c 3 0 0 0 Inglett 2b 3 0 1 0 | |||
| YBncrt ss 3 0 1 0 Eckstin ss 3 0 2 0 | |||
| McDnld ss 0 0 0 0 | |||
| Totals @ 32 1 5 1 Totals @31 3 9 3 | |||
| Seattle 000 010 000_1 | |||
| Toronto 010 011 00x_3 | |||
| E_Rolen (2). DP_Seattle 1, Toronto 1. LOB_Seattle 6, Toronto 4. 2B_Ibanez (17), Stairs (6). HR_Reed (2), VWells (7), Wilkerson (3). CS_Wilkerson (5). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Seattle @ | |||
| Silva L,3-7 7 9 3 3 0 3 | |||
| Morrow 1 0 0 0 0 0 | |||
| Toronto @ | |||
| McGowan W,5-4 9 5 1 1 2 7 | |||
| Umpires_Home, Alfonso Marquez | First, Andy Fletcher | Second, Mike Reilly | Third, Bob Davidson. |
| T_2:02. A_36,170 (49,539). |
понедельник, 12 марта 2012 г.
Blue Jays 3, Mariners 1
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий